(1) 地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく地方自治法の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に係る提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「提出書類等の写し等」という。)の交付 | 地方自治法の規定による異議の申出等に係る提出書類等の写し等の交付手数料 | 交付する写し又は書面の枚数(日本産業規格A列3番の用紙(以下「A3判の用紙」という。)の大きさを超える用紙を用いる場合にあってはA3判の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあっては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーで複写又は出力したものにあっては50円) |
(1)の2 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行 | 行政書士試験手数料 | 10,400円 |
(2) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者登録申請手数料 | 15,600円 |
(3) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者更新登録申請手数料 | 12,400円 |
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 | 狩猟免許申請手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者に係るものにあっては3,900円、その他の者に係るものにあっては5,200円 |
(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付 | 狩猟免状再交付手数料 | 1,000円 |
(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 狩猟免許更新申請手数料 | 2,900円 |
(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録の申請に対する審査 | 狩猟者登録申請手数料 | 1,800円 |
(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定に基づく狩猟者の登録の変更の登録の申請に対する審査 | 狩猟者登録変更登録申請手数料 | 1,800円 |
(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 | 狩猟者登録証再交付手数料 | 1,100円 |
(9)の2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付 | 狩猟者記章再交付手数料 | 1,000円 |
(10) 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査 | 土地掘削許可申請手数料 | 120,000円 |
(10)の2 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 土地掘削許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
(10)の3 温泉法第7条の2第1項の規定に基づく掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 掘削施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 |
(11) 温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可の申請に対する審査 | ゆう出路増掘又は動力装置の許可の申請手数料 | 110,000円 |
(11)の2 温泉法第11条第2項又は第3項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
(11)の3 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は増掘の方法の変更の許可の申請に対する審査 | ゆう出路増掘施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 |
(11)の4 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査 | 温泉採取許可申請手数料 | 35,000円 |
(11)の5 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉採取許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
(11)の6 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 | 可燃性天然ガスの濃度についての確認申請手数料 | 7,400円 |
(11)の7 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 温泉採取施設等変更許可申請手数料 | 24,000円 |
(12) 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 35,000円 |
(12)の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
(12)の3 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う施設の登録の申請に対する審査 | 温泉成分分析施設登録申請手数料 | 50,000円 |
(13)から(15)まで 削除 | ||
(16) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく危険物の移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物移送取扱所設置許可申請手数料 | 次の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 |
区分 | 金額 |
イ 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 |
ロ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 |
ハ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 |
(17)及び(18) 削除 | ||
(19) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物移送取扱所変更許可申請手数料 | 第16号の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(20)及び(21) 削除 | ||
(22) 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の移送取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物移送取扱所設置許可完成検査手数料 | 第16号の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(23)及び(24) 削除 | ||
(25) 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物移送取扱所変更許可完成検査手数料 | 第16号の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
(26) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物移送取扱所仮使用承認申請手数料 | 5,400円 |
(27)及び(28) 削除 | ||
(29) 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物の取扱者免状の交付 | 危険物取扱者免状交付手数料 | 2,900円 |
(30) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え | 危険物取扱者免状書換え手数料 | 700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円) |
(31) 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 | 危険物取扱者免状再交付手数料 | 1,900円 |
(32) 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施 | 危険物取扱者試験手数料 | 甲種危険物取扱者試験にあっては7,200円、乙種危険物取扱者試験にあっては5,300円、丙種危険物取扱者試験にあっては4,200円 |
(33) 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 危険物取扱作業の保安に関する講習手数料 | 5,300円 |
(34) 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査 | 移送取扱所の保安検査手数料 | 次の表の左欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 |
区分 | 金額 |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 |
ロ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
(35) 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付 | 消防設備士免状交付手数料 | 2,900円 |
(36) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え | 消防設備士免状書換え手数料 | 700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、1,600円) |
(37) 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 | 消防設備士免状再交付手数料 | 1,900円 |
(38) 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施 | 消防設備士試験手数料 | 甲種消防設備士試験にあっては6,600円、乙種消防設備士試験にあっては4,400円 |
(39) 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習 | 工事整備対象設備等の工事又は整備講習手数料 | 7,000円 |
(40) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 220,000円 |
(41) 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 競技用紙雷管のみの販売営業に係る審査にあっては25,000円、その他の販売営業に係る審査にあっては110,000円 |
(42) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 73,000円 |
(43) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫構造等変更許可申請手数料 | 8,300円 |
(44) 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 41,000円 |
(45) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 火薬庫設置等完成検査手数料 | 設置又は移転の工事に係る完成検査にあっては41,000円、構造又は設備の変更の工事に係る完成検査にあっては23,000円 |
(46) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1,200円 |
(47) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | イ 火工品のみの譲受けに係る審査 2,400円 |
ロ その他の譲受けに係る審査 | ||
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | ||
(イ) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 | ||
(ロ) その他の場合 6,900円 | ||
(48) 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 2,100円 |
(49) 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合にあっては12,000円、その他の場合にあっては25,000円 |
(50) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 7,900円 |
(51) 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施 | 火薬類製造保安責任者等試験手数料 | 18,000円 |
(52) 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 火薬類製造保安責任者免状等交付手数料 | 2,400円 |
(53) 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 火薬類製造保安責任者免状等再交付手数料 | 2,400円 |
(53)の2 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 火薬類特定施設等保安検査手数料 | 41,000円 |
(54)から(58)まで 削除 | ||
(59) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 次の表の左欄に掲げる当該申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 |
区分 | 金額 |
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) | |
(イ) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この号、次号及び第74号において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
(ロ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 340,000円 |
(ハ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 |
(ニ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 |
(ホ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 |
(ヘ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 |
(ト) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 |
(チ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 |
(リ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 |
ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この号、次号及び第74号において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |
(イ) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 91,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ロ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立法メートル未満の設備 | 75,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ハ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立法メートル未満の設備 | 60,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ニ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立法メートル未満の設備 | 44,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ホ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立法メートル未満の設備 | 27,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ヘ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立法メートル未満の設備 | 21,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ト) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立法メートル未満の設備 | 16,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(チ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立法メートル未満の設備 | 13,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(リ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立法メートル未満の設備 | 11,000円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
(ヌ) 処理容積が100立方メートル以上200立法メートル未満の設備 | 7,400円(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) |
ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 | |
(イ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 |
(ロ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 |
(ハ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 |
(ニ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 |
(ホ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 |
(60) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 次の表の左欄に掲げる当該申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 |
区分 | 金額 |
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) | |
(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
(ロ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 |
(ハ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 |
(ニ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 |
(ホ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 |
(ヘ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 |
(ト) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 |
(チ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 |
(リ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 |
(ヌ) その他の場合 | 16,000円 |
ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |
(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 |
(ロ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 |
(ハ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 |
(ニ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 |
(ホ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 |
(ヘ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 |
(ト) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 |
(チ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 |
(リ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 |
(ヌ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 |
(ル) その他の場合 | 3,200円 |
ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |
(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 |
(ロ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 |
(ハ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 |
(ニ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 |
(ホ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 |
(ヘ) その他の場合 | 16,000円 |
(61) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料 | 25,000円 |
(62) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス第一種貯蔵所変更許可申請手数料 | 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合にあっては14,000円、その他の場合にあっては11,000円 |
(63) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 高圧ガス製造施設完成検査手数料 | 第59号の表の左欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
(64) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガス第一種貯蔵所完成検査手数料 | 18,750円 |
(65) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 高圧ガス製造施設変更完成検査手数料 | 第60号の表の左欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
(66) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガス第一種貯蔵所変更完成検査手数料 | 第62号の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 |
(67) 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | 輸入高圧ガス検査手数料 | 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査にあっては27,000円、容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査にあっては21,000円、容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査にあっては13,000円 |
(68) 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付 | 製造保安責任者免状交付手数料 | 3,400円 |
(69) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付 | 製造保安責任者免状再交付手数料 | 2,400円 |
(70) 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付 | 販売主任者免状交付手数料 | 3,400円 |
(71) 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付 | 販売主任者免状再交付手数料 | 2,400円 |
(72) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施 | 製造保安責任者試験手数料 | 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては11,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、11,100円)、丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)、乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)、第二種冷凍機械責任者免状に |
係る製造保安責任者試験にあっては11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円)、第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験にあっては10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円) | ||
(73) 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施 | 販売主任者試験手数料 | 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験にあっては9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円)、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験にあっては7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円) |
(74) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 高圧ガス特定施設保安検査手数料 | 次の表の左欄に掲げる当該申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 |
区分 | 金額 |
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) | |
(イ) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
(ロ) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 370,000円 |
(ハ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 |
(ニ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 |
(ホ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 |
(ヘ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 |
(ト) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 |
(チ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 |
(リ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 |
ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | |
(イ) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 95,000円 |
(ロ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 80,000円 |
(ハ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 |
(ニ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 |
(ホ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 |
(ヘ) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 |
(ト) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 |
(チ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 |
(リ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 |
(ヌ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 |
ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | |
(イ) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 |
(ロ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 |
(ハ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 |
(ニ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 |
(ホ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 |
(75) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査 | 高圧ガス容器検査等手数料 | 次の表の左欄に掲げる容器検査又は容器再検査及び容器の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 |
区分 | 金額 |
イ 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 | |
(イ) 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額 |
(ロ) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき16,000円 |
(ハ) 内容積500リットル未満の容器 | 1個につき6,600円 |
