市町村名 | 指定区域 |
鶴岡市藤沢 | 字荒沢 |
田川 | 字八幡、高田、中田、大明神、中川原及び宮野前(都市計画区域を除く。) |
水沢 | 字熊野前、四日市及び丑ケ澤 |
三瀬 | 字獅子畑、白山、浦田、菖蒲田、冷田、越戸(都市計画区域を除く。以下同じ。)及び上降矢 |
小波渡 | 字明ノ下、宮林、浜田、甘木台、大台、小滝及び李台 |
堅苔沢 | 字宮田、淵ノ上、平畑 |
油戸 | 字中田及び油沢 |
羽黒町玉川 | 字北林(1番地から14番地まで、15番地の1から15番地の3まで、16番地の1、16番地の2、91番地の1から91番地の3まで、92番地の1、92番地の2、93番地の1、93番地の2、94番地の1、94番地の2、95番地の1、95番地の2、96番地の1、96番地の2、97番地の1、97番地の2、98番地の1、98番地の2、99番地の1、99番地の2、100番地の1、100番地の2、101番地の1、101番地の2、102番地の1、102番地の2、103番地の1から103番地の3まで、104番地、105番地の1、105番地の2、106番地の1、106番地の2、107番地の1、107番地の2、110番地から119番地まで、158番地の一部、164番地、166番地から168番地まで、171番地、190番地から193番地まで、194番地の一部及び196番地から199番地までに限る。) |
羽黒町手向 | 字薬師沢、百々目木及び手向 |
松根(県道余目温海線及び市道松根羽黒線から東に50メートルまでの区域)、 | |
下名川 | 字上野、村西及び村東 |
熊出 | 字北俣、畑ノ沢、南俣、五福田(1番地から30番地まで、31番地の1、32番地から39番地まで、40番地の1、40番地の2、41番地から47番地まで、48番地の1、49番地の1、50番地から87番地まで、88番地の1から88番地の5まで、89番地の1から89番地の3まで、90番地の1、163番地から165番地まで、166番地の1から166番地の3まで、167番地の1、170番地の1、203番地の2、204番地の1、204番地の2、205番地の1、206番地から220番地まで、221番地の1、221番地の2、222番地から224番地まで、225番地の1から225番地の4まで、226番地の1、227番地の1、228番地の1、228番地の3、228番地の4、256番地の2、256番地の3、259番地の1、260番地の1、261番地から281番地まで、282番地の1、282番地の2、283番地から304番地まで、305番地の1、305番地の2、306番地から310番地まで、311番地の1から311番地の3まで、312番地の1、312番地の3、312番地の4、314番地から321番地まで、322番地の一部、323番地から325番地まで、326番地の一部、327番地、328番地の一部、329番地の一部、330番地の一部、331番地の一部、332番地、333番地の一部、334番地の一部、336番地の一部、337番地の一部、353番地及び354番地に限る。)、栗山(1番地の3、1番地の5、1番地の6、2番地の2、2番地の4、3番地の1、3番地の3、4番地の1、7番地の2、13番地の3、15番地の1、15番地の2、15番地の4、20番地の1、24番地の1、25番地の1、25番地の3、25番地の4、25番地の6から25番地の11まで、26番地の1、26番地の2、27番地の1、49番地の1、50番地の1、51番地、52番地、60番地の1、61番地の1、61番地の3、71番地の1、71番地の2、72番地の1、73番地の1から73番地の3まで、73番地の5から73番地の8まで、82番地の1、91番地の1、91番地の3、92番地の1、93番地の3、101番地の1、111番地の1、112番地の1、118番地の1、118番地の4、133番地の1、134番地の1、138番地、140番地の1、141番地の1、146番地の1、150番地の1、151番地の1から151番地の6まで、151番地の9から151番地の16まで、151番地の18、151番地の21、151番地の22、153番地の1、153番地の2、156番地の1、157番地の1、160番地の1、160番地の2、163番地の1、163番地の2、166番地の1、166番地の3、168番地の1、171番地の1、175番地から181番地まで、182番地の1から182番地の3まで、183番地から240番地まで、241番地の1から241番地の3まで、242番地の1、243番地の1、244番地の1、245番地の1から245番地の3まで、248番地の1、249番地の1、250番地、251番地の1、252番地から265番地まで、266番地の1、266番地の2、266番地の4、267番地の1、272番地から278番地まで、279番地の一部、280番地から291番地まで、292番地の一部、293番地の一部及び294番地から298番地までに限る。)及び仲台(1番地、2番地、5番地、6番地、9番地、11番地の2から11番地の6まで、12番地、13番地、14番地の1から14番地の4まで、16番地、17番地の1から17番地の6まで、18番地の1から18番地の18まで、19番地、20番地の1から20番地の13まで、21番地の2、22番地の2から22番地の7まで、22番地の9から22番地の17まで、22番地の19、22番地の20、22番地の22、22番地の23、24番地の1から24番地の7まで、25番地の2、25番地の4から25番地の10まで、26番地の1から26番地の3まで、26番地の5から26番地の8まで、26番地の10、26番地の12、26番地の18から26番地の20まで、26番地の23、26番地の27、26番地の30、26番地の34、26番地の35、27番地の1から27番地の4まで、27番地の6、27番地の8、27番地の9、27番地の11、27番地の14、27番地の22から27番地の24まで、27番地の26、27番地の27、28番地の2、28番地の3、28番地の6から28番地の11まで、29番地の1から29番地の3まで、30番地の1から30番地の14まで、31番地の1から31番地の6まで、32番地の1から32番地の12まで、33番地及び35番地から40番地までに限る。) |
東岩本 | 字衛門平、田ノ頭、石黒、一ノ又及び内野(1番地から16番地まで、17番地の1、17番地の2、18番地の1から18番地の3まで、19番地、20番地の1から20番地の3まで、21番地の1、21番地の2、22番地の1、22番地の2、23番地の1から23番地の3まで、24番地、25番地の1、25番地の2、26番地、27番地の1、27番地の2、28番地の1、28番地の2、29番地の1、29番地の2、31番地から39番地まで、40番地の1から40番地の4まで、41番地、42番地、43番地の1、43番地の2、44番地の1、44番地の2、45番地の1、45番地の2、46番地の1、46番地の2、47番地から53番地まで、54番地の1、54番地の2、55番地、56番地、57番地の1、57番地の2、58番地から64番地まで、65番地の1、65番地の2、66番地、67番地の1、67番地の2、68番地、69番地の1、69番地の2、70番地の1から70番地の3まで、71番地の1、71番地の2、72番地の1、72番地の2、73番地の1、73番地の2、74番地から76番地まで、77番地の1、77番地の2、78番地の1、78番地の2、79番地、80番地、81番地の1、81番地の2、82番地、83番地の1、83番地の2、84番地の1から84番地の3まで、85番地の1から85番地の5まで、86番地、87番地、88番地の1、88番地の2、89番地の1から89番地の3まで、90番地の1、90番地の2、91番地の1、91番地の2、92番地の1、92番地の2、93番地、94番地の1、94番地の2、95番地の1、95番地の2、96番地の1、96番地の2、97番地の1、97番地の2、98番地の1、98番地の2、99番地から102番地まで、104番地の1から104番地の3まで、105番地、106番地の1、106番地の2、107番地の1から107番地の3まで、108番地の1、108番地の2、109番地の1、109番地の2、110番地から117番地まで、118番地の1から118番地の5まで、119番地の1、119番地の2、120番地、121番地の1、121番地の2、122番地の1、122番地の2、123番地の1、123番地の2、124番地、125番地の1、125番地の2、126番地、127番地の1、127番地の2、128番地の1、128番地の2、129番地の1、129番地の2、130番地の1、130番地の2、131番地の1、131番地の2、132番地の1、132番地の2、133番地の1、133番地の2、134番地の1、134番地の2、135番地から150番地まで、151番地の1、151番地の2、152番地の1から152番地の3まで、153番地から163番地まで、164番地の1、164番地の2、165番地から174番地まで、176番地から221番地まで、222番地の1、222番地の2、223番地から243番地まで、244番地の1、244番地の2、245番地から295番地まで、296番地の1、296番地の2、297番地から303番地まで、304番地の1、304番地の2、305番地、306番地の1、306番地の2、307番地の1、307番地の2、308番地の1、308番地の2、309番地、310番地、311番地の1、311番地の2、312番地の1、312番地の2、313番地の1、313番地の2、314番地、315番地の1、315番地の2、316番地から324番地まで、325番地の1、325番地の2、326番地の1、326番地の2、327番地、328番地の1、328番地の2、329番地の1、329番地の2、330番地の1から330番地の3まで、331番地の1、331番地の2、332番地の1、332番地の2、333番地の1、333番地の2、334番地の1、334番地の2、335番地の1、335番地の2、336番地の1から336番地の4まで、337番地の1、337番地の2、338番地の2、339番地から349番地まで、350番地の1、350番地の2、351番地から355番地まで、356番地の1、356番地の2、357番地の1、357番地の2、358番地から366番地まで、366番地の2、367番地から386番地まで、387番地の2、388番地の1、388番地の3、389番地から395番地まで、396番地の1、397番地、398番地、398番地の2、399番地から410番地まで、411番地の1、411番地の2、412番地の1、412番地の2、414番地の1から414番地の3まで、415番地の1から415番地の3まで、416番地の1、416番地の2、417番地、419番地の1、419番地の2、420番地の1、420番地の2、421番地の1、421番地の2、422番地の1、422番地の2、423番地の1、423番地の2、424番地の1から424番地の4まで、425番地の1、425番地の2、426番地の1、426番地の2、427番地の1、427番地の2、428番地の1、428番地の2、429番地、430番地の1、430番地の2、431番地から433番地まで、434番地の1、434番地の2及び435番地から437番地までに限る。) |
越中山 | 字莇平、中入、名平、西山田、東山、三栗屋、村田、立岩(47番地の1、47番地の2、48番地、49番地の1、49番地の2、50番地の1、50番地の2、51番地、52番地、53番地の1から53番地の3まで、54番地、55番地の1から55番地の4まで、56番地の1から56番地の9まで、57番地、58番地、59番地の1から59番地の3まで、60番地の1から60番地の3まで、61番地の1から61番地の3まで、62番地の1から62番地の5まで、62番地の8、62番地の9、63番地の1、63番地の2、63番地の4から63番地の7まで、64番地の1から64番地の5まで、65番地の2、65番地の4から65番地の6まで、66番地の2、66番地の6、66番地の7、67番地の2、68番地の2、69番地の2、70番地の2、71番地、72番地の2、142番地の1、142番地の8、143番地の1、143番地の6、144番地、144番地の2、145番地から147番地まで、148番地の1から148番地の5まで、152番地の1から152番地の4まで、153番地の1から153番地の3まで、156番地の2、156番地の3、158番地、159番地の2、164番地の1から164番地の5まで、165番地の1から165番地の4まで、166番地の1から166番地の5まで、167番地、168番地の2から168番地の8まで、169番地の1から169番地の5まで、170番地の1から170番地の5まで、171番地の1から171番地の5まで、172番地の1から172番地の5まで、173番地の1から173番地の5まで、174番地の1から174番地の3まで、175番地の1から175番地の4まで、181番地、193番地、199番地、202番地、212番地の一部及び216番地から219番地までに限る。)及び谷口(115番地の1から115番地の3まで、116番地の一部、117番地及び118番地に限る。) |
五十川 | 字鳶ケ坂、山之脇、浜千鳥、真砂沢及び黒滝 |
山五十川 | 字山ノ下、宮田、木ノ下、山崎及び碓井 |
温海 | 字森脇、雨池、暮坪、蟹沢及び米子 |
大岩川 | 字白岩、木揚場及び沢山 |
小岩川 | 字宮田、巌、出口及び大磯 |
早田 | 字砥ノ浦、山崎、上ノ山及び前沢 |
小国 | 字町尻、小国、誕生、谷地田及び沢田 |
木野俣 | 字木野俣、前川原及び向田 |
越沢 | 字滝の下、越沢、黒坪沢及び高ノ沢 |
小名部 | 字小名部、越沢、天池及び上浜田 |
酒田市 | 字蔵小路、元新屋敷、稲荷沢、新町、真学寺沢、総光寺沢、南町、片町、北町、西田、肴町、新屋敷、本町、荒町、南新屋敷、内町、仲町、金谷及び山田 |
山寺 | 字欠之上、小出池ノ尻、笹山、宅地、見初沢及び弁財 |
竹田 | 字猿田及び清水下 |
砂越緑町、 | |
新庄市大字本合海 | 字矢筈山、矢筈沢、幸地、畑、本合海、山崎及び鶴巻 |
大字升形 | 字笹原 |
大字鳥越 | 字熊ノ沢及び小角沢 |
村山市大字名取 | 字西原3121番地の4から3121番地の6まで、西原3121番地の103、西原3121番地の104、西原3121番地の109、西原3121番地の110、腰山3306番地の1、腰山3306番地の2、腰山3306番地の15から3306番地の18まで、腰山3306番地の29、腰山3306番地の30、腰山3306番地の54から3306番地の57まで、腰山3306番地の59、腰山3306番地の61、腰山3306番地の62、腰山3306番地の66、腰山3306番地の68、腰山3306番地の69、腰山3306番地の72、腰山3306番地の74、腰山3306番地の105、腰山3306番地の106、長谷地2911番地の1、長谷地2911番地の2、長谷地3332番地の1、長谷地3332番地の3から3332番地の5まで、長谷地3332番地の7から3332番地の13まで、長谷地3332番地の15から3332番地の18まで、長谷地3332番地の44、長谷地3332番地の123から3332番地の125まで、脇ノ田1092番地の7、脇ノ田1093番地の2、脇ノ田1095番地の3、脇ノ田1100番地の2、脇ノ田1101番地、脇ノ田1102番地の2、脇ノ田1106番地の3、脇ノ田1107番地の1から1107番地の3まで、脇ノ田1108番地の1、脇ノ田1109番地の2、脇ノ田1109番地の4、脇ノ田1111番地から1114番地まで、脇ノ田1117番地の3、脇ノ田1154番地、脇ノ田1156番地、脇ノ田1157番地の1、脇ノ田1159番地、脇ノ田1161番地、脇ノ田1162番地、脇ノ田1164番地の1、脇ノ田1165番地、脇ノ田1166番地の2、脇ノ田1166番地の3、脇ノ田1167番地、脇ノ田1169番地、脇ノ田1170番地の1、脇ノ田1170番地の3、脇ノ田1171番地、脇ノ田1182番地の1、脇ノ田1184番地、脇ノ田1185番地、脇ノ田1185番地の1、脇ノ田1186番地、脇ノ田2242番地、脇ノ田2244番地の12、脇ノ田2244番地の18、脇ノ田2244番地の22、脇ノ田2244番地の26から2244番地の35まで、脇ノ田2245番地、脇ノ田2245番地の1、脇ノ田2246番地、脇ノ田2246番地の1、脇ノ田2246番地の2、脇ノ田2248番地の1、脇ノ田2249番地の1、脇ノ田2250番地の1、脇ノ田2252番地、脇ノ田2253番地、脇ノ田2255番地から2258番地まで、脇ノ田2258番地の1、脇ノ田2259番地、脇ノ田2260番地の2、脇ノ田2260番地の4から2260番地の6まで、脇ノ田2260番地の16、脇ノ田2260番地の17、脇ノ田2260番地の21、脇ノ田2260番地の24、脇ノ田2260番地の25、脇ノ田2260番地の28、脇ノ田2260番地の29、脇ノ田2260番地の32から2260番地の34まで、脇ノ田2260番地の36、脇ノ田2260番地の38から2260番地の42まで、脇ノ田2260番地の48、脇ノ田2260番地の54から2260番地の56まで、脇ノ田2263番地の1、脇ノ田2263番地の2、脇ノ田2264番地、脇ノ田2265番地、脇ノ田2266番地の1、脇ノ田2266番地の2、脇ノ田2267番地、脇ノ田2268番地、脇ノ田2270番地、脇ノ田2272番地、脇ノ田2273番地、脇ノ田2275番地、脇ノ田2276番地の1、脇ノ田2277番地の2、脇ノ田3167番地、脇ノ田3331番地の49から3331番地の53まで、脇ノ田3331番地の75、脇ノ田3331番地の76、以後森3307番地の49、以後森3307番地の124、以後森3307番地の125 |
尾花沢市大字銀山新畑 | 字熱田堅苅、中山、不動坂、東、南、北、本町、延命寺坂、車場、作助町、牢屋、江戸町、新町及び定新田 |
舟形町大字舟形 | 字舟形、野々田、元屋敷、西ノ前295番から385番まで、ハリヨ1665番から1685番まで及び平沢1757番から1828番まで |
大蔵村大字南山 | 字肘折、川向、和合、元屋敷野、元屋敷山、湯の倉山及び湯の倉 |
飯豊町大字中(字西御林、兀山、蔵司山、脇ノ沢、笹山、台ノ上、大沢、剱堂、虎吉沢一、蔵王、山野下一、立丁一、大沢口、五座沢、中川原、上川原、漆原及び虎吉沢を除く。) | |
大字萩生(字前野内五、前野内六、前野内七、前野内八、深内沢一、深内沢二、大平内一、大平内二、大平内三、菅沢内一、菅沢内二、菅沢内三、菅沢内四、六郎沢内一、六郎沢内二、六郎沢内三、六郎沢内四、六郎沢内五、六郎沢内六、六郎沢内七、南中沢内一、下中沢内一、下中ケ沢、上中ケ沢、南中ケ沢、六郎沢、大平、椛沢、新沼、貝吹山、長沢、滝ノ沢、立岩、御山所、風穴、筒尻、脇ノ沢、 | |
大字黒沢(字愛宕山、山ノ神山、山守山、仏坂山、実木山、牛戻山、スダニ山二、見兼山、膝喰山、南道路山、一盃山及び押越山を除く。) | |
大字椿(字三ノ坂、湯之花、黒森、横山、薬師兀、深沢、榿沢、袖山、抜沢、追館山、平林、坊主山及び極楽寺を除く。) | |
大字手ノ子(字清明、丼、鷹戸屋、三ノ沢、二ノ沢、柏手、大比戸、穴上、鎧兀、狢沢、竈沢、北ノ入、布ノ俣、鶴ケ谷地、滝ノ沢、上ノ山、沢ノ入、上段、矢ノ沢、塩波、水口、日蔭、嬉ケ沢、東峠、上ノ台、山崎、館ノ越、姥懐、沼ノ口、岩ノ鼻、八幡、嫁田ケ沢、鳥屋ノ沢、萱刈沢、千陀羅、 | |
大字小白川(字沖山、滝沢、洞明沢、畑山、弁天沢、正計山、柳沢、長面山、大天伯山、長者原、大谷地、野山、六月沢、沼沢、高野山、夏切、深沢、若林、古室、古屋敷、坪沼、竜ケ岳、日倉、大平貝、清水沢、巣ノ沢、源右エ門沢、一本松、並松山、苧畑沢、朴田、北向一、北向二、舟越、舟越二、舟越三、舟越元一、舟越向、東的場、長面川原、長面、長面上、片貝、沢口一、沢口二、高野沢一、高野沢二、高野一、高野二、御伊勢堂一、御伊勢堂二、辻堂、沼沢一、沼沢二、鍋倉向二、牛ケ窪一、牛ケ窪二、牛ケ窪四、上牛ケ窪、芋兀、荒尾沢一、荒尾沢二、荒尾沢三、荒尾沢四、荒尾沢五、柳沢一、寺ノ前、高野中島、竹原、坂ノ下、砂崩、芋兀上一及び芋兀二を除く。) | |
大字添川(白川、国道113号及び国営長 | |
大字松原(白川及び国道113号で囲まれた区域) | |
大字高峰 | 字津川、田中前、田中、下岡下、岡下川原、下岡道下、下岡、小沼沢田代一、小沼沢田代二、小沼沢一、小沼沢二、小沼沢三、小沼沢四、入田、西向下、山崎、上小沼沢、下小沼沢、道下、松兀(4341番地の1、4341番地の2、4343番地の7から4343番地の9まで、4342番地、4345番地の1、4345番地の5、4361番地の1、4361番地の2、4347番地、4348番地から4350番地まで、4351番地の1、4351番地の2、4352番地、4354番地、4355番地の1、4355番地の2、4360番地の1から4360番地の5まで、4361番地、4362番地の2、4362番地の乙、4362番地の丙、4363番地の1、4363番地の2及び4364番地から4368番地までを除く。) |
庄内町清川及び狩川 | |