| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊寝台 | おおむね65歳以上の寝たきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。 |
ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調節できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。 | |||
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパット | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウオーターマットを含む。) | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
腰掛便座(便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊尿器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
入浴補助用具 | おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及び寝たきり老人のための浴槽とする。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
歩行支援用具 | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 | |
ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |||
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人 | ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。 | |
痴呆性老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、室外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
レンタル | 車いす | おおむね65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
移動用リフト | おおむね65歳以上の寝たきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 | おおむね次のような性能を有するものであること。 | |
ア 寝たきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行するものであること。 | |||
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上 140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が 140,001円以上の世帯 | 全額 |
補助基準額 | 補助対象経費 |
次により算出した額の合算額から用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(世帯の生計中心者)の負担すべき額の合算額を控除した額 | 日常生活用具給付等事業に必要な需用費(消耗品費)、備品購入費、扶助費、使用料及び賃借料 |
(1) 特殊寝台 159,200円×購入数(レンタル数) | |
(2) マットレス 15,500円×購入数 | ただし電話については、設置に必要な仮設工事費及び電話加入料 |
(3) エアーパッド 82,400円×購入数 | |
(4) 体位変換器 15,000円×購入数 | |
(5) 腰掛便座(便器) 9,800円×購入数 | |
(6) 特殊尿器 72,100円×購入数 | |
(7) 入浴補助用具 90,000円×購入件数 | |
(8) 電磁調理器 45,400円×購入数 | |
(9) 歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等) 60,000円×購入件数 | |
(10) 緊急通報装置 66,000円×設置台数(レンタル数) | |
(11) 痴呆性老人徘徊感知機器 139,000円×設置台数(レンタル数) | |
(12) 火災警報器 15,500円×購入数 | |
(13) 自動消火器 30,900円×購入数 | |
(14) 車いす | |
(電動車いす分) | |
ア レンタル 20,000円×利用月数 | |
イ 給付 240,000円×購入数 | |
(その他分) | |
ア レンタル 4,500円×利用月数 | |
イ 給付 70,400円×購入数 | |
(15) 移動用リフト | |
ア レンタル 13,250円×利用月数 | |
イ 給付 159,000円×購入数 | |
(16) 老人用電話 83,300円×設置台数 | |
老人用電話について、 | |
1)電話回線をプッシュ回線に切り替える場合 | |
2)現行機種を後継機種に切り替える場合 | |
は、その回線切換費用 2,000円×切換台数 |







|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |