| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 30,000円 | 15,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 90,000円 | |
被措置者の対象収入等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | 0円 | |
2 | 対象収入額の区分が右の額である者(1階層に属する者を除く。) | 270,000円以下 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて24で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に40,500円を加算した額 | |
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く) | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の課税のあるもの | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001円以上 80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001円以上 140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001円以上 280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001円以上 500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001円以上 800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001円以上 1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001円以上 1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001円以上 5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上 6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額を2で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | ||



|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |