地域又は場所 | 区分 |
自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域 | 規則別表第4に定める第1種禁止地域等(以下「第1種禁止地域等」という。) |
自然公園法第33条第1項に規定する普通地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項の規定により実施計画(同条第1項の規定により定める実施計画をいう。)において定められた産業導入地区の区域(以下これらを「用途地域等」という。)を除く区域 | 規則別表第4に定める第2種禁止地域等(以下「第2種禁止地域等」という。) |
地域又は場所 | 区分 |
宮崎県立自然公園条例(昭和36年宮崎県条例第12号)第18条の規定により指定された特別地域 | 第1種禁止地域等 |
宮崎県立自然公園条例第29条に規定する普通地域のうち用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
九州縦貫自動車道 | 熊本県との境界 | 都城市と宮崎市との境界 | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
熊本県との境界 | 都城市と宮崎市との境界 | 200メートル | 用途地域等 | 規則別表第4に定める第3種禁止地域等(以下「第3種禁止地域等」という。) | |
東九州自動車道 | 大分県との境界 | 北川インターチェンジ | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
門川インターチェンジ | 国富町と宮崎市との境界(国富町大字岩知野地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
門川インターチェンジ | 国富町と宮崎市との境界(国富町大字岩知野地内) | 200メートル | 用途地域等 | 第3種禁止地域等 | |
宮崎市と日南市との境界 | 日南東郷インターチェンジ | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
国道10号 | 大分県との境界 | 熊田隧道(延岡市北川町川内名地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
熊田隧道(延岡市北川町川内名地内) | 延岡市道曽立屋形原線との交点(延岡市北川町川内名字曽立地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
延岡市道曽立屋形原線との交点(延岡市北川町川内名字曽立地内) | 和田越隧道(延岡市稲葉崎町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
延岡市道無鹿川島線との交点(延岡市無鹿町1丁目地内) | 延岡市大門町619番1地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
沖田橋(延岡市新浜町1丁目地内) | 延岡市旭ケ丘2丁目3番4号地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
国道10号(延岡道路) | 北川インターチェンジ(延岡市北川町地内) | 国道10号(延岡南道路)との交点(延岡市伊形町地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道10号(延岡南道路) | 県道北方土々呂線との交点(延岡市伊形町地内) | 現道との交点(門川町大字庵川地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道10号 | 延岡市土々呂町6丁目2942番地先 | 船越バス停(門川町大字加草地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
石田橋(日向市大字平岩地内) | 都農町大字川北字境ケ谷14905番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
都農町道松原福原尾線との交点(都農町大字三日月原地内) | 川南町道新茶屋山本線との交点(川南町大字川南地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
川南町道上町南中須線との交点(川南町大字川南字岩河川畑地内) | 県道木城高鍋線との交点(高鍋町大字持田字家床前) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
古港橋(高鍋町大字南高鍋地内) | 代田橋(新富町大字日置地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
新富町道末永鬼付女線との交点(新富町大字上富田地内) | 新富町と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
宮崎市と都城市との境界 | 都城市立有水中学校前 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
都城市立有水中学校前 | 田島橋(都城市高城町穂満坊地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
都城市高城町穂満坊字清水747番地先 | 都城市太郎坊町7715番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道10号(都城志布志道路) | 都城インターチェンジ(都城市高木町地内) | 五十町インターチェンジ(都城市五十町地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
都城インターチェンジ(都城市高木町地内) | 五十町インターチェンジ(都城市五十町地内) | 200メートル | 用途地域等(ただし、都城市都北町及び都城市太郎坊町において令和5年度までに用途地域等の指定を受けた区域を除く。) | 第3種禁止地域等 | |
国道10号 | 栄源寺橋(都城市甲斐元町地内) | 鹿児島県との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道218号 | 熊本県との境界 | 五ケ瀬町大字三ケ所字古園1300番地1地先 | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
五ケ瀬町大字三ケ所字古園1300番地1地先 | 赤谷トンネル(五ケ瀬町大字三ケ所地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
赤谷トンネル(五ケ瀬町大字三ケ所地内) | 五ケ瀬町と高千穂町との境界 | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
五ケ瀬町と高千穂町との境界 | 高千穂町大字押方字宮野原950番2地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
祖母傾県立公園との境界 | 国道325号との交点(高千穂町大字三田井地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道218号(高千穂日之影道路) | 現道との交点(日之影町大字七折地内) | 現道との交点(日之影町大字七折平底地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道218号 | 雲海橋(日之影町大字七折地内) | 日之影町と延岡市との境界 | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
日之影町と延岡市との境界 | 県道北方北郷線との交点(延岡市北方町川水流地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
県道北方北郷線との交点(延岡市北方町川水流地内) | 延岡市道川水流中央通線との交点(延岡市北方町川水流卯736番6地先) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
延岡市道川水流中央通線との交点(延岡市北方町川水流卯736番6地先) | 延岡市道松山中通線との交点(延岡市松山町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道218号(北方延岡道路) | 蔵田交差点(延岡市北方町地内) | 延岡ジャンクション(延岡市天下町地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道219号 | 熊本県との境界 | 西米良村大字村所字桐原350番地先 | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
西米良村大字村所字桐原350番地先 | 西米良村大字村所字鶴184番地先 | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
西米良村大字村所字鶴184番地先 | 西米良村と西都市との境界 | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
西米良村と西都市との境界 | 杉安橋(西都市大字穂北地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
杉安橋(西都市大字穂北地内) | 西都市道西都佐土原線との交点(西都市新町2丁目15番地先) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
西都市道西都佐土原線との交点(西都市大字右松地内) | 西都市と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道220号 | 宮崎市と日南市との境界 | 日南市道鵜戸線との交点(日南市大字鵜戸地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県立日南くろしお支援学校前(日南市大字風田地内) | 広渡大橋(日南市大字平山地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
猪崎鼻荘バス停(日南市大字下方地内) | 日南市大字下方4451番2地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
細田橋(日南市南郷町中村地内) | 九州旅客鉄道株式会社日南線との交点(日南市南郷町中村地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
九州旅客鉄道株式会社日南線との交点(日南市南郷町中央町地内) | 県道日南南郷線との交点(日南市大字中村地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
県道日南南郷線との交点(日南市大字中村地内) | 外行橋(串間市大字奈留地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
串間市大字西方字新度目15281番地6 | 鹿児島県との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道221号 | 熊本県との境界 | 国道268号との交点(えびの市大字小田地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
えびの市大字大明司字平城1042番地1地先 | 飯野橋(えびの市大字原田地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
えびの市大字杉水流字連田111番地3地先 | 石氷川(小林市北西方地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
小林市堤字三松3535番1地先 | 小林市と高原町との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
小林市と高原町との境界 | 高原町大字西麓字下柳町4759番2地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
高原町大字西麓字馬登1792番1地先 | 都城市高崎町大牟田字上新田1366番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
都城市高崎町大牟田字新生2237番地先 | 都城市都北町3517番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
国道222号 | 本町橋(日南市大字楠原地内) | 建立寺口バス停(都城市安久町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
都城市安久町6338番5地先 | 国道222号(牛の峠バイパス)との交点(都城市早鈴町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道222号(牛の峠バイパス) | 宮村第2号橋(三股町大字宮村地内) | 現道との交点(都城市早鈴町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道223号 | 高原町大字蒲牟田字広原1108番3地先 | 県道祓川高崎線との交点(高原町大字蒲牟田地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
国道265号 | 水の手橋(小林市真方1区地内) | 桑原谷川との交点(小林市須木下田地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
桑原谷川との交点(小林市須木下田地内) | 中河間橋(小林市須木中原地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
国道388号との交点(椎葉村大字大河内字矢立地内) | しぶき橋(椎葉村大字下福良地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
しぶき橋(椎葉村大字下福良地内) | 椎葉大橋(椎葉村大字下福良地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
椎葉大橋(椎葉村大字下福良地内) | 国道327号との交点(椎葉村大字下福良地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道327号との交点(椎葉村大字下福良地内) | 熊本県との境界 | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道268号 | 鹿児島県との境界 | えびの市大字柳水流字古川97番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
えびの市大字島内字小田鶴117番1地先 | えびの市大字小田字川原1300番1地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
小林市水流迫字松原217番4地先 | 小林市野尻町東麓字大塚2550番23地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
小林市野尻町東麓字宮竹1999番1地先 | 小林市と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道269号 | 鹿児島県との境界 | 国道10号との交点(都城市大岩田町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
都城市郡元町2632番1地先 | 三股町大字蓼池字北畑1476番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
三股町大字蓼池字北畑3469番地先 | 古城橋(都城市山之口町下富吉地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
九州縦貫自動車道との交点(都城市山之口町山之口地内) | 都城市と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道325号 | 熊本県との境界 | 高千穂町大字三田井字宮ノ前1567番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道326号 | 大分県との境界 | 国道10号との交点(延岡市北川町川内名字曽立地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道327号 | 県道土々呂日向線との交点(日向市大字財光寺字木原地内) | 日向市大字平岩字大斉5773番4地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
日向市大字塩見字中山崎876番8地先 | 山陰橋(日向市東郷町山陰丙小野田地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
山陰橋(日向市東郷町山陰丙小野田地内) | 国道446号との交点(日向市東郷町山陰辛鶴野内地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
国道446号との交点(日向市東郷町山陰辛鶴野内地内) | 日向市と美郷町との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
日向市と美郷町との境界 | 塚原橋(諸塚村大字家代地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
塚原橋(諸塚村大字家代地内) | 七ツ山橋(諸塚村大字家代地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
七ツ山橋(諸塚村大字家代地内) | 国道265号との交点(椎葉村大字下福良地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道388号 | 大分県との境界 | 新中野内橋(延岡市北浦町古江地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
東谷トンネル(延岡市北浦町古江地内) | 阿蘇西谷橋(延岡市北浦町古江地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
熊野江トンネル(延岡市熊野江町地内) | 熊野江大橋(延岡市熊野江町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
新須美江トンネル(延岡市須美江町地内) | 延岡市川島町2969番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
延岡市無鹿町2丁目3353番地4地先 | 国道10号との交点(延岡市大門町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
国道446号との交点(美郷町南郷水清谷地内) | 神門橋(美郷町南郷神門地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
神門橋(美郷町南郷神門地内) | 浜砂橋(美郷町南郷神門地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
浜砂橋(美郷町南郷神門地内) | 国道265号との交点(椎葉村大字大河内字矢立地内) | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道265号との交点(椎葉村大字大河内字矢立地内) | 熊本県との境界 | 300メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
国道446号 | 国道327号との交点(日向市東郷町山陰辛鶴野内地内) | 日向市と美郷町との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道448号 | 串間市大字北方字岩崎959番1地先 | 串間市大字本城字五社7708番5地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
串間市大字本城字五社7708番5地先 | 道場橋(串間市大字本城地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
道場橋(串間市大字本城地内) | 串間市大字都井字谷川2932番2地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
串間市大字都井字谷川2932番2地先 | 宮の前橋(串間市大字都井地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
宮の前橋(串間市大字都井地内) | 外浦小橋(日南市南郷町潟上地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
日南市南郷町中村字柿原981番1地先 | 日南市南郷町中村字一丁田3110番2地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
国道503号 | 国道218号との交点(五ケ瀬町大字三ケ所地内) | 大規模林道六峰街道との交点(五ケ瀬町大字三ケ所地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
県道小林えびの高原牧園線 | 生駒橋(小林市南西方地内) | 霧島錦江湾国立公園との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道荒武新富線 | 新富町大字上富田字屋敷7459番2地先 | 西都市道西都佐土原線との交点(西都市大字岡富地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
県道北方北郷線 | 延岡市北方町川水流字桑水流卯498番1地先 | 大規模林道六峰街道との交点(延岡市北方町川水流地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道高鍋高岡線 | 高鍋町大字南高鍋字奥の下7005番10地先 | 天神久保橋(西都市大字調殿地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
三宅橋(西都市大字三宅地内) | 国富町と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
県道宮崎須木線 | 宮崎市と国富町との境界 | 国富町大字木脇字牟田5239番1地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
国富町大字本庄字地蔵寺6649番1地先 | 綾町大字入野字川原元3345番1地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
県道田の平綾線との交点(綾町大字南俣地内) | 上畑橋(綾町大字入野地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
上畑橋(綾町大字入野地内) | 九州中央山地国定公園との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
県道日南高岡線 | 日南市道殿所甲東線との交点(日南市大字東弁分地内) | 日南市大字松永字隈陣1090番1地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
日南市大字松永字隈陣1090番1地先 | 山澄橋(日南市北郷町大藤地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
県道猪八重線との交点(日南市北郷町郷之原地内) | 日南市と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
県道えびの高原小田線 | 九州縦貫自動車道との交点(えびの市大市大字栗下地内) | 海堂橋(えびの市大字末永地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道都城北郷線 | 三股橋(三股町大字樺山地内) | 県道日南高岡線との交点(日南市北郷町大河内地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道都城霧島公園線 | 都城市蓑原町8570番1地先 | 横市橋(都城市横市町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
横市橋(都城市横市町地内) | 都城市庄内町8098番地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
上段橋(都城市庄内町地内) | 国道223号との交点(都城市吉之元町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
県道都城東環状線(都城志布志道路) | 五十町インターチェンジ(都城市五十町地内) | 梅北インターチェンジ(都城市梅北町地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道西都南郷線 | 大規模林業圏開発林道宇目・須木線との交点(美郷町南郷上渡川地内) | 林道渡川・尾八重線との交点(美郷町南郷上渡川地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
県道霧島公園小林線 | 辻の堂橋(小林市南西方地内) | 霧島錦江湾国立公園との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道堤庄内線 | 母智丘関之尾県立公園との境界 | 県道都城霧島公園線との交点(都城市庄内町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道飯野松山都城線(都城志布志道路) | 鹿児島県との境界 | 梅北インターチェンジ(都城市梅北町地内) | 500メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道延岡インター線 | 県道稲葉崎平原線との交点(延岡市大貫町地内) | 国道10号(延岡道路)との交点(延岡市天下町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
県道北方インター線 | 北方インターチェンジ(延岡市北方町地内) | 国道218号との交点(延岡市北方町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道須美江インター線 | 国道388号との交点(延岡市須美江町地内) | 東九州自動車道との交点(延岡市須美江町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道都農インター線 | 県道都農綾線との交点(都農町大字川北地内) | 東九州自動車道との交点(都農町大字川北地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道猪八重線 | 県道日南高岡線との交点(日南市北郷町郷之原地内) | 県道の終点(日南市北郷町郷之原字宮之前地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
県道風田星倉線 | 県道日南高岡線との交点(日南市大字東弁分地内) | 国道220号との交点(日南市大字風田地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
日南市道花立線 | 県道猪八重線との交点(日南市北郷町郷之原地内) | 市道の終点(日南市北郷町郷之原字上園地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
五ケ瀬町道本屋敷波帰線 | 国道265号との交点(五ケ瀬町大字鞍岡地内) | 町道の終点(五ケ瀬町大字鞍岡字小仁田山4647番地5) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
小林市道麓大王谷線 | 国道265号との交点(小林市須木下田地内) | 小林市須木下田402番地24地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
西都市道西都佐土原線 | 県道宮崎佐土原西都自転車道線との交点(西都市大字右松地内) | 東九州自動車道との交点(西都市大字黒生野地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 |
大規模林道六峰街道 | 県道北方北郷線との交点(延岡市北方町川水流地内) | 国道503号との交点(五ケ瀬町大字三ケ所地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
大規模林業圏開発林道宇目・須木線 | 国道327号との交点(諸塚村大字家代地内) | 国道388号との交点(美郷町南郷神門地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
国道388号との交点(美郷町南郷鬼神野地内) | 県道西都南郷線との交点(美郷町南郷上渡川地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
林道間柏原・中山線 | 国道265号との交点(椎葉村大字下福良地内) | 林道中の八重・夜狩内線との交点(椎葉村大字下福良地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
林道中山・夜狩内線との交点(椎葉村大字大河内地内) | 国道388号との交点(椎葉村大字大河内地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
林道中の八重・夜狩内線 | 林道中山・夜狩内線との交点(椎葉村大字下福良地内) | 林道間柏原・中山線との交点(椎葉村大字下福良地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
林道中山・夜狩内線 | 林道間柏原・中山線との交点(椎葉村大字大河内地内) | 林道中の八重・夜狩内線との交点(椎葉村大字松尾地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
林道渡川・尾八重線 | 県道西都南郷線との交点(美郷町南郷上渡川地内) | 林道中之又・吐合線との交点(西都市大字尾八重地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
林道中之又・吐合線 | 林道渡川・尾八重線との交点(西都市大字尾八重地内) | 林道吐合線との交点(西都市大字尾八重地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
林道吐合線 | 国道219号との交点(西都市大字尾八重地内) | 林道中之又・吐合線との交点(西都市大字尾八重地内) | 200メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
日豊線 | 大分県との境界 | 新富町と宮崎市との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
宮崎市と都城市との境界 | 鹿児島県との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
日南線 | 鶯巣トンネル(日南市大字伊比井地内) | 谷之城トンネル(日南市北郷町郷之原地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
谷之城トンネル(日南市北郷町郷之原地内) | 日南市北郷町郷之原字浦木乙1082番1地先 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第3種禁止地域等 | |
日南市北郷町郷之原字大谷乙3056番1地先 | 福島川との交点(串間市大字奈留地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
福島今町駅 | 鹿児島県との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 | |
吉都線 | 鹿児島県との境界 | 志比田鉄橋(都城市志比田町地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
肥薩線 | 熊本県との境界 | 鹿児島県との境界 | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
地域又は場所 | 区分 |
九州旅客鉄道株式会社の延岡駅、南延岡駅、日向市駅、南日向駅、都城駅、西都城駅、小林駅、京町温泉駅、飫肥駅、日南駅、油津駅及び串間駅の駅前広場 | 第2種禁止地域等 |
細島カーフェリーターミナル及びその周囲(別添図面のとおり) | 第3種禁止地域等 |
九州旅客鉄道株式会社の延岡駅、南延岡駅、日向市駅、南日向駅、都城駅、西都城駅、小林駅、京町温泉駅、飫肥駅、日南駅、油津駅及び串間駅の駅舎のある区域 |
地域又は場所 | 区分 |
信号機の周囲20メートル以内の区域(その地上10メートルを超える部分を除く。) | 第2種禁止地域等 |
横断歩道及び踏切の周囲10メートル以内の区域(その地上10メートルを超える部分を除く。) | |
えびのインターチェンジの周囲(別添図面のとおり)のうち用途地域等を除く区域 | |
えびのインターチェンジの周囲(別添図面のとおり)のうち用途地域等 | 第3種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区域の限定 | 区分 | |
起点 | 終点 | ||||
国道222号(牛の峠バイパス) | 都城市安久町3756番6地先 | 宮村第2号橋(三股町大字宮村地内) | 100メートル | 用途地域等を除く区域 | 第2種禁止地域等 |
路線名 | 区間 | 距離 | 区分 | |
起点 | 終点 | |||
国道10号 | 県道木城高鍋線との交点(高鍋町大字持田字家床前) | 高鍋大橋(高鍋町大字持田地内) | 50メートル | 規則別表第4に定める第2種規制地域等(以下「第2種規制地域等」という。) |
国道221号 | 小林市堤字並松添2977番地47地先 | 小林市堤字亀尾原3136番地1地先 | 100メートル | 第2種規制地域等 |
国道268号 | 小林市堤字並松添2977番地27地先 | 小林市水流迫字松原217番地4地先 | 100メートル | 第2種規制地域等 |