| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|
食料品を取り扱わない小売店舗の用に供する大規模施設 | 率 | |
(1) | 織物・衣服・身の回り品小売業(寝具小売業を除く。)を営むためのもの | 0.5 |
(2) | 寝具小売業を営むためのもの | 0.1 |
(3) | 機械器具小売業(自動車小売業又は自転車小売業に限る。)を営むためのもの | 0.1 |
(4) | 機械器具小売業(自動車、自転車を除く)を営むためのもの | 0.5 |
(5) | 家具・建具・畳小売業を営むためのもの | 0.1 |
(6) | じゅう器小売業を営むためのもの | 0.1 |
(7) | 医薬品・化粧品小売業を営むためのもの | 0.5 |
(8) | 農耕用品小売業を営むためのもの | 0.5 |
(9) | スポーツ用品小売業を営むためのもの | 0.5 |
(10) | がん具・娯楽用品小売業のうち、主として市松人形、京人形、五月人形及び雛人形の小売業を営むためのもの | 0.1 |
(11) | 写真機・時計・眼鏡小売業を営むためのもの | 0.1 |
(12) | 花・植木小売業を営むためのもの | 0.5 |
(13) | ジュエリー製品小売業を営むためのもの | 0.1 |
(14) | ペット・ペット用品小売業を営むためのもの | 0.1 |
(15) | (1)から(14)までの項に掲げる小売業のうち2以上のものを営むためのもの及び当該小売業のうち1以上のものと併せて当該小売業以外の食料品を取り扱わない小売業を営むためのもの | ア及びイにより算定した面積の合計を当該小売業に係る施設面積の合計で除して得た率 ア (1)から(14)までの項に掲げる小売業 当該小売業ごとの施設面積に当該小売業に係る率を乗じて得た面積 イ (1)から(14)までの項に掲げる小売業以外の食料品を取り扱わない小売業 当該小売業に係る施設面積 |
飲食店の用に供する大規模施設 | 率 | |
(1) | 専門料理店(料亭を除く。)を営むためのもの | 0.5 |
(2) | 料亭を営むためのもの | 0.1 |
(3) | そば・うどん店を営むためのもの | 0.5 |
(4) | すし店を営むためのもの | 0.5 |
(5) | 酒場、ビヤホールを営むためのもの | 0.5 |
(6) | バー、キャバレー、ナイトクラブを営むためのもの | 0.1 |
(7) | (1)から(6)までの項に掲げる飲食店のうち2以上のものを営むためのもの及び当該飲食店のうち1以上のものと併せて当該飲食店以外の飲食店を営むためのもの | ア及びイにより算定した面積の合計を当該飲食店に係る施設面積の合計で除して得た率 ア (1)から(6)までの項に掲げる飲食店 当該飲食店ごとの施設面積に当該飲食店に係る率を乗じて得た面積 イ (1)から(6)までの項に掲げる飲食店以外の飲食店 当該飲食店に係る施設面積 |
条例の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条第1項 | 大規模施設 | 大規模混合用途施設 |
施設面積 | 当該大規模混合用途施設の各用途ごとの施設面積 | |
別表第2に掲げる台数 | 別表第2に掲げる台数を合計した台数 | |
第9条第2項 | 食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設のうち、別に定めるもの | 大規模混合用途施設の食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する部分のうち、別に定めるもの |
当該食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設に係る台数 | 当該部分に係る台数 | |
第10条第1項 | 小規模施設をこれと同一の対象用途に供する大規模施設とする者又は別表第3の左欄に掲げる対象用途に供する小規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者 | 小規模混合用途施設を大規模混合用途施設とする者 |
施設面積の増加前 | 基準指数の増加前 | |
当該施設面積の増加を行わないもの | 当該部分の施設面積の増加を行わないもの | |
当該施設面積の増加に係る部分 | 当該基準指数の増加に係る部分 | |
増加後の施設面積 | 当該大規模混合用途施設の各用途ごとの施設面積 | |
別表第2に掲げる台数 | 別表第2に掲げる台数を合計した台数 | |
第10条第2項 | 現に設置されている小規模施設をこれと同一の対象用途に供する大規模施設とする者又は基準時に現に設置されている別表第3の左欄に掲げる対象用途に供する小規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者 | 現に設置されている小規模混合用途施設を大規模混合用途施設とする者 |
増加後の施設面積 | 当該大規模混合用途施設の各用途ごとの施設面積 | |
別表第2に掲げる台数 | 別表第2に掲げる台数を合計した台数 | |
増加前の施設面積 | 当該小規模混合用途施設の各用途ごとの施設面積 | |
同表に掲げる台数 | 同表に掲げる台数を合計した台数 | |
第10条第3項 | 食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設のうち、別に定めるもの | 大規模混合用途施設の食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する部分のうち、別に定めるもの |
第11条第1項 | 大規模施設の施設面積を増加させる者又は施設面積の増加により別表第4の左欄に掲げる対象用途に供する大規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者 | 大規模混合用途施設に係る基準指数を増加させる者 |
当該施設面積 | 当該基準指数 | |
増加後の施設面積 | 基準指数の増加後の当該大規模混合用途施設の各用途ごとの施設面積 | |
別表第2に掲げる台数 | 別表第2に掲げる台数を合計した台数 | |
増加前の施設面積 | 基準指数の増加前の当該大規模混合用途施設の各用途ごとの施設面積 | |
同表に掲げる台数 | 同表に掲げる台数を合計した台数 | |
第11条第2項 | 現に設置されている大規模施設の施設面積を増加させる者又は施設面積の増加により基準時に現に設置されている別表第4の左欄に掲げる対象用途に供する大規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者 | 現に設置されている大規模混合用途施設に係る基準指数を増加させる者 |
当該施設面積 | 当該基準指数 | |
当該大規模施設の施設面積 | 当該大規模混合用途施設の基準指数 | |
第11条第3項 | 食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設のうち、別に定めるもの | 大規模混合用途施設の食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する部分のうち、別に定めるもの |
名称 | 事項 | 様式 |
標識 | 条例第3条第6項関係 | |
警告符 | 条例第5条第3項関係 | |
標章 | 条例第6条第1項関係 | |
自転車駐車場設置届 | 条例第12条関係 第9条関係 | |
自転車駐車場等変更届 | 条例第12条関係 第9条関係 | |
自転車駐車場設置義務者地位承継届 | 第11条関係 | |
身分証明書 |








|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |