| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|

大分類 | 中分類 | 小分類 | 原本 | 保存年限 | 根拠法令等 |
A 総務 | 1 例規 | 01 通達関係 北海道学校関係法令集、北海道実務要覧 | 永年 | (常用) | |
02 北海道教育委員会公報 | 5 | (常用) | |||
2 経営 | 01 学校沿革誌 | ○ | 永年 | ||
02 学校日誌 | ○ | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | ||
03 職員会議録 | ○ | 5 | |||
04 学級編制届 | 5 | ||||
05 学校評価 | ○ | 1 | |||
06 行事予定表 | ○ | 5 | |||
07 事務引継書 | ○ | 5 | |||
08 初任者研修 | 3 | ||||
09 各種報告・届出書 休業等実施報告書 等 | 3 | ||||
10 児童生徒に関する報告書 | 5 | ||||
11 教育計画(日課表を含む。) | ○ | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | ||
12 学事報告 | ○ | 5 | |||
13 総合学習実施計画及び報告書 | 3 | ||||
14 学校運営 | ○ | 5 | |||
15 諸会議録 | ○ | 2 | |||
3 調査統計 | 01 学校基本調査 | 3 | |||
02 地方教育費調査 | 3 | ||||
03 教育課程編成届 | 3 | ||||
04 学校教育指導の実態調査 | 3 | ||||
05 情報教育調査 | 3 | ||||
06 特別支援教育実態調査 | 3 | ||||
07 その他の調査 | 2 | ||||
4 庶務 | 01 庶務一般 | 1 | |||
02 文書処理簿 | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | |||
03 市教委関係 | 1 | ||||
04 家庭教育学級 | 1 | ||||
5 市職員 | 01 市職員関係 非常勤職員 | 3 | |||
02 出勤簿 | ○ | 3 | |||
03 年次有給休暇処理簿等 | ○ | 3 | |||
04 出張命令簿・復命書等 | ○ | 3 | |||
B 教職員 | 1 給与 | 01 通達・通知 | 5 | ||
02 給与一般 | 1 | ||||
03 給料等支給明細書 | 5 | ||||
04 給与減額整理簿 | ○ | 5 | |||
05 年末調整関係 | 1 | ||||
06 源泉徴収票 | 1 | ||||
2 手当 | 01 26報告書(勤務実績関係) | 1 | |||
02 諸手当 扶養、児童、通勤、住居、へき地 期末・勤勉、寒冷地、退職 | 5 | ||||
03 支給実績関係 教員特殊業務手当支給実績簿 多学年学級担当手当支給実績簿 初任者講師支給実績簿 | ○ | 5 | |||
04 教育業務連絡指導手当支給実績簿 | ○ | 5 | |||
05 時間外勤務手当 時間外勤務命令簿 時間外勤務整理簿 | ○ | 5 | |||
06 扶養手当等確認調書 | 5 | ||||
3 旅費 | 01 通知・通達 | 1 | |||
02 旅費一般 旅費執行計画、旅費経理簿、旅費報告書 | ○ | 1 | |||
03 復命書 | ○ | 5 | 北海道教育庁文書編集保存分類表 | ||
04 旅行命令簿 | ○ | 5 | |||
05 旅費概算精算請求書 | 5 | ||||
4 共済組合 | 01 共済組合一般 資格取得届、異動報告書、被扶養者認定取消報告書、各種給付金請求書、貸付状況通知書等、通知・事務連絡等 | 1 | |||
02 組合員被扶養者台帳 | 3 | ||||
03 給付金等決定通知書 | ○ | 5 | |||
04 貸付金決定通知書 | 5 | ||||
5 人事 | 01 通知・通達 | 5 | |||
02 人事一般 産休、育休、休職、復職、退職関係 | 5 | ||||
02 職員事故報告書(死亡報告書を含む。) | 5 | ||||
03 任採用関係 臨時・期限付職員関係、免許関係 | 5 | ||||
04 公務災害関係 | 5 | ||||
05 職員人事記録簿 | ○ | 20 | |||
06 教職員健康診断 | 5 | 学校保健安全法施行規則第15条 | |||
6 服務 | 01 通知・通達 | 5 | |||
02 服務一般 | 1 | ||||
03 出勤簿 | ○ | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | ||
04 休暇等処理簿(介護)・休暇等処理票 | ○ | 5 | |||
05 校外研修処理簿・研修承認願・研修報告書 | ○ | 5 | |||
06 外勤簿 | ○ | 5 | |||
07 私事旅行届 | ○ | 1 | |||
08 週休日の振替及び半日勤務時間割振変更簿 | ○ | 5 | |||
09 教職員の勤務時間の割振り | ○ | 5 | |||
C 財政財務 | 1 市経理 | 01 通知・通達 | 5 | ||
02 市経理一般 | ○ | 1 | |||
03 小額(物品購入等)内訳兼執行決議書・要求書 | 1 | ||||
04 交付金関係 特色ある学校経営推進交付金 総合的な学習事業交付金 スキー学習助成金・水泳学習助成金 | 5 | ||||
05 予算要望関係 | ○ | 1 | |||
06 学校配当予算 | ○ | 5 | |||
2 理科薬品 | 01 理科薬品一般 | ○ | 永年 | (常用) | |
02 理科薬品受払簿 | ○ | 永年 | (常用) | ||
3 給食 | 01 給食一般 | 1 | |||
02 学校給食需要表 | 1 | ||||
03 学校給食供給需要票 | 1 | ||||
04 児童生徒マスター連絡票 | 1 | ||||
4 徴収金 | 01 徴収金一般 | ○ | 1 | ||
02 振替依頼書 | ○ | 5 | |||
03 学校徴収金明細書 | ○ | 5 | |||
04 学校徴収金経理簿 | ○ | 5 | |||
D 備品施設 | 1 備品 | 01 備品一般 | 1 | ||
02 教材備品購入計画 | 1 | ||||
03 備品廃棄・寄付関係 | 1 | ||||
04 備品台帳(管理・教材) | ○ | 永年 | (常用)学校教育法施行規則第28条 | ||
05 理科教育等設備台帳 | ○ | 永年 | (常用)学校教育法施行規則第28条 | ||
06 図書台帳 | ○ | 永年 | (常用)学校教育法施行規則第28条 | ||
2 施設 | 01 施設一般 | 5 | |||
02 浄化槽点検結果表等 | 3 | ||||
03 各種報告書 | 3 | ||||
3 防災 | 01 防災一般 | 5 | |||
02 消防設備点検結果表等 | 5 | ||||
E 就学 | 1 学籍 | 01 通達・通知 | 5 | ||
02 学籍一般 | 5 | ||||
03 指導要録(学籍に関する記録) | ○ | 20 | 学校教育法施行規則第28条 | ||
04 指導要録(指導に関する記録) | ○ | 5 | その写し及び抄本 学校教育法施行規則第28条 | ||
05 卒業証書台帳 | ○ | 永年 | |||
05の02 児童生徒異動台帳 | ○ | 永年 | |||
06 出席簿 | ○ | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | ||
07 転入学受付簿 | ○ | 5 | |||
08 転退学受付簿 | ○ | 5 | |||
09 転入・転出関係 転入先からの転入学通知書 転入児童生徒在学証明書 | ○ | 5 | |||
10 新入学関係 | ○ | 5 | |||
11 入学通知書 | ○ | 5 | |||
12 就学検診関係 | 5 | ||||
13 就学猶予関係 | 5 | ||||
14 家庭環境調査 | ○ | 1 | |||
15 児童・生徒名簿 | ○ | 1 | |||
2 就学援助 | 01 準要保護認定関係 | 5 | |||
02 就学援助費関係 | 5 | ||||
03 特別支援学級補助関係 | 5 | ||||
3 特学 | 01 就学指導関係 | ○ | 5 | ||
02 校外学習 | ○ | 3 | |||
03 特学一般 | 3 | ||||
4 教科書 | 01 教科書無償給与関係 | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | ||
02 準教科書・教材使用関係 | 1 | ||||
5 証明 | 01 各種証明書 在学証明書等 | 3 | |||
F 進路評価 | 1 進路 | 01 進路一般 | 3 | 中学校に限る | |
02 進路指導 | ○ | 3 | 中学校に限る | ||
03 内申書 | 1 | 中学校に限る | |||
2 評定 | 01 評定関係 テスト等 | ○ | 3 | 中学校に限る | |
02 各種検査 | 1 | ||||
G 保健 | 1 一般 | 01 学校保健関係 | 1 | ||
2 児童生徒 | 01 児童生徒健康診断表 | ○ | 5 | 学校教育法施行規則第28条 | |
02 感染症関係 学級閉鎖、出席停止報告書 | ○ | 5 | |||
3 健康センター | 01 健康センター関係 | 1 | |||
H 互助会 | 1 互助会 | 01 互助会 | 1 | ||
J 校務分掌 | 1 行事 (各校の行事記録を学校の実態に応じて分類する) | 01 修学旅行関係 | ○ | 1 | 予算及び決算は、5年保存とする。 |
02 卒業アルバム関係 | ○ | 1 | 予算及び決算は、5年保存とする。 | ||
03 校外学習関係 | ○ | 1 | 学校の実態に応じて分類する。 *校外学習・宿泊学習・スキー学習・総合学習における校外活動記録なども学校事情に応じて適切な分掌に入れる。 予算及び決算は5年保存とする。 | ||
1 教務 | 学校の実態に応じて分類する。 *校外学習・宿泊学習・スキー学習・総合学習における校外活動記録なども学校事情に応じて適切な分掌に入れる。 | ||||
2 生活 | |||||
3 研修 | |||||
4 保体 | |||||
5 文化 | |||||
6 事務 | |||||
7 部活動 | |||||
K 渉外 | 1 PTA | 学校の実態に応じて分類する。 | |||
2 同窓会 | |||||
3 研究団体 | |||||
4 学校開放 | |||||
5 育成協 | |||||
6 中体連 中文連 | |||||
7 一般 |
|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |