| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|
名称 | 区域 |
花川北地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
花川北1条6丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川北1条6丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
石狩都心地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画石狩都心地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
樽川中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画緑苑台ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
花川南6条5丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川南6条5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
樽川ニュータウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
樽川エルタウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川エルタウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
花川東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画花川東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
八幡地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画八幡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
本町中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画本町中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
樽川平和地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画樽川平和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
本町東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画本町東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | |||
(ア) | (イ) | |||||||||
花川北地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅A地区 | 法別表第二(い)項に掲げる建築物(3戸以上の長屋、3戸以上の共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。)以外のもの | 200平方メートル | |||||||
低層一般住宅B地区 | 200平方メートル | |||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | |||||||||
(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
(2) 集会所 | ||||||||||
(3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの | ||||||||||
(4) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
一般住宅地区 | 200平方メートル | |||||||||
近隣センター地区 | 次の各号に掲げる建築物 | |||||||||
(1) ホテル又は旅館 | ||||||||||
(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場、ゲームセンターその他これらに類するもの | ||||||||||
(3) ナイトクラブ、ダンスホール | ||||||||||
地区センター地区 | 次の各号に掲げる建築物 | |||||||||
(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | ||||||||||
(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場、ゲームセンターその他これらに類するもの | ||||||||||
(3) ナイトクラブ、ダンスホール | ||||||||||
(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5に掲げるもの | ||||||||||
地区サブセンター地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | |||||||||
(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
(2) 集会所 | ||||||||||
(3) 事務所 | ||||||||||
(4) 老人ホーム、保育所、幼稚園、福祉ホームその他これらに類するもの | ||||||||||
(5) 公衆浴場 | ||||||||||
(6) 診療所 | ||||||||||
(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(8) 病院 | ||||||||||
(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの | ||||||||||
(10) 店舗、飲食店その他これらに類するもの | ||||||||||
(11) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
花川北1条6丁目地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) | 165平方メートル | |||||||
(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) | ||||||||||
(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) | ||||||||||
(3) 前2号からなる2戸の長屋 | ||||||||||
(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) | ||||||||||
(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
沿道サービス地区 | 住宅(長屋を除く。) | 400平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路花川通及び都市計画道路南花畔通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
石狩都心地区地区整備計画区域 | 住居A地区 | 180平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 12メートル | |||||
住居B地区 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||
住居C地区 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||
沿道サービス地区 | 住宅(長屋を除く。) | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通、都市計画道路花畔茨戸通、都市計画道路南花畔通及び都市計画道路花畔環状通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2メートル | ||||||
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通、都市計画道路花畔茨戸通、都市計画道路花畔環状通及び都市計画道路花畔2号通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2メートル | ||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 建築物の1階の部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの | ||||||||||
教育支援地区 | 図書館、博物館その他市長が定める建築物以外のもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | |||||||
樽川中央地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | |||||
(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) | ||||||||||
(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) | ||||||||||
(3) 前2号からなる2戸の長屋 | ||||||||||
(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) | ||||||||||
(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 10分の6 | 10分の4 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | ||||
(1) 3戸以上の長屋 | ||||||||||
(2) 3戸以上の共同住宅 | ||||||||||
(3) 寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
公益サービス地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 300平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
中高層住宅地区 | 住宅(長屋を除く。) | 1,000平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 500平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5メートル | ||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | |||||||||
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | |||||
(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) | ||||||||||
(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) | ||||||||||
(3) 前2号からなる2戸の長屋 | ||||||||||
(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) | ||||||||||
(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 10分の6 | 10分の4 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | ||||
(1) 3戸以上の長屋 | ||||||||||
(2) 3戸以上の共同住宅 | ||||||||||
(3) 寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
サブセンター地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 300平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
(1) 事務所 | ||||||||||
(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの | ||||||||||
(3) 診療所 | ||||||||||
(4) 前号に併設する管理用住宅 | ||||||||||
(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
沿道業務地区 | 法別表第二(ろ)項に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外のもの | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | ||||||
沿道サービスA地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 500平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
(1) 住宅(長屋を除く。) | ||||||||||
(2) ホテル又は旅館 | ||||||||||
(3) 自動車教習所 | ||||||||||
(4) 畜舎 | ||||||||||
(5) カラオケボックスその他これらに類するもの | ||||||||||
沿道サービスB地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 500平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
(3) 居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上のもの | ||||||||||
(4) ホテル又は旅館 | ||||||||||
(5) 自動車教習所 | ||||||||||
(6) 畜舎 | ||||||||||
(7) カラオケボックスその他これらに類するもの | ||||||||||
メインセンター地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの | 500平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
(1) 巡査派出所及び建築基準法施行令第130条の5の4に掲げる公益上必要な建築物 | ||||||||||
(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの | ||||||||||
(3) 病院 | ||||||||||
(4) 診療所 | ||||||||||
(5) 公衆浴場 | ||||||||||
(6) 事務所 | ||||||||||
(7) 劇場又は映画館 | ||||||||||
(8) ボーリング場、スケート場又は水泳場(建築基準法施行令第130条の6の2に定めるものを除く。) | ||||||||||
(9) 店舗等に併設する工場(日刊新聞の印刷所を除く。) | ||||||||||
(10) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
コミュニティ施設地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 500平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | ||||||
(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | ||||||||||
(2) 住宅 | ||||||||||
(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
(4) 居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上のもの | ||||||||||
(5) ホテル又は旅館 | ||||||||||
(6) 自動車教習所 | ||||||||||
(7) 畜舎 | ||||||||||
(8) カラオケボックスその他これらに類するもの | ||||||||||
(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | ||||||||||
花川南6条5丁目地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 法別表第二(い)項に掲げる建築物及びこれに附属する建築物以外のもの | 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 12メートル | ||||
利便施設地区 | 住宅(長屋及び管理のための住宅を除く。) | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路若葉通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2メートル | ||||||
外壁等の面から都市計画道路若葉通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
樽川ニュータウン地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | |||||
(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) | ||||||||||
(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) | ||||||||||
(3) 前2号からなる2戸の長屋 | ||||||||||
(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) | ||||||||||
(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 10分の6 | 10分の4 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | ||||
(1) 3戸以上の長屋 | ||||||||||
(2) 3戸以上の共同住宅 | ||||||||||
(3) 寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
一般住宅地区 | 300平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通に対して直角方向の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 2メートル | |||||||
外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通に対して直角方向の道路境界線以外の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | |||||||||
外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通に対して直角方向の隣地境界線以外の隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 500平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5メートル | ||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | |||||||||
樽川エルタウン地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | |||||
(1) 住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) | ||||||||||
(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) | ||||||||||
(3) 前2号からなる2戸の長屋 | ||||||||||
(4) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) | ||||||||||
(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||||||||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||||||||||
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 10分の6 | 10分の4 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | ||||
(1) 3戸以上の長屋 | ||||||||||
(2) 3戸以上の共同住宅 | ||||||||||
(3) 寄宿舎又は下宿 | ||||||||||
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 500平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5メートル | ||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3メートル | |||||||||
花川東地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 12メートル | |||||
沿道業務地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路花畔茨戸通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2メートル | ||||||
(1) 法別表第二(ぬ)項第三号(一)から(五)まで、(七)から(十七の四)まで、(十九)及び(二十)に掲げる事業を営む工場 | ||||||||||
(2) 法別表第二(ぬ)項第四号に掲げる建築物 | ||||||||||
(3) 自動車教習所 | ||||||||||
(4) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | ||||||||||
八幡地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル | ||||
(1) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(住宅を兼ねるものを除く。) | ||||||||||
(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの | ||||||||||
沿道サービス地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 200平方メートル | 10メートル | |||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの | ||||||||||
(3) ホテル又は旅館 | ||||||||||
(4) 畜舎 | ||||||||||
本町中央地区地区整備計画区域 | 本町センター地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 10分の8 | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路本町中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2メートル | ||||
(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 外壁等の面から都市計画道路本町中央通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | ||||||||
(2) カラオケボックスその他これに類するもの | ||||||||||
(3) ナイトクラブ | ||||||||||
(4) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | ||||||||||
樽川平和地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 法別表第二(い)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の15 | 10分の5 | 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル | ||
商業業務地区 | 次の各号に掲げる建築物 | 165平方メートル | ||||||||
(1) 住宅 | ||||||||||
(2) 建築物の1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの | ||||||||||
(3) 畜舎 | ||||||||||
本町東地区地区整備計画区域 | 沿道サービス地区 | 次の各号に掲げる建築物 | ||||||||
(1) 法別表第二(ぬ)項第三号(一)から(十四)及び(十七の二)から(二十)に掲げる事業を営む工場 | ||||||||||
(2) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | ||||||||||
計画地区の名称 | 建築物等 |
石狩都心地区地区整備計画区域の住居A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 車庫、物置その他これらに類する用途(以下この表において「附属用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線(隅切部分を除く。以下この表において同じ。)及び隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
石狩都心地区地区整備計画区域の住居B地区 石狩都心地区地区整備計画区域の住居C地区 花川南6条5丁目地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区 樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の一般住宅地区 花川東地区地区整備計画区域の一般住宅地区 八幡地区地区整備計画区域の一般住宅地区 樽川平和地区地区整備計画区域の一般住宅地区 | |
(2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの | |
樽川中央地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
樽川中央地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区 | |
樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 | |
樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区 | |
樽川エルタウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 | |
樽川エルタウン地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区 | |
樽川中央地区地区整備計画区域の公益サービス地区 | 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
樽川中央地区地区整備計画区域の中高層住宅地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域のサブセンター地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道業務地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道サービスA地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道サービスB地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域のメインセンター地区 | |
緑苑台ニュータウン地区地区整備計画区域のコミュニティ施設地区 | |
樽川中央地区地区整備計画区域の商業業務地区 | 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、外壁等の面から都市計画道路石狩手稲通以外の道路の道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
樽川ニュータウン地区地区整備計画区域の商業業務地区 | |
樽川エルタウン地区地区整備計画区域の商業業務地区 | |
花川南6条5丁目地区地区整備計画区域の利便施設地区 | 都市計画道路若葉通以外の道路の道路境界線及び隣地境界線に面し、次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |