| 条文目次 | このページを閉じる |
|
|
表彰の区分 | 表彰の対象 | 在職年数等 | |
功労表彰 | 自治功労章 | (1) 市長 | 12年以上 |
(2) 市議会議員 | 12年以上 | ||
(3) 副市長又は教育長 | 12年以上 | ||
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による各種委員 | 18年以上 | ||
(5) その他地方自治の発展に貢献し、特に功労が顕著である者 | |||
産業経済功労章 | (1) 農林、水産、畜産又は商工関係団体の役員 | 20年以上 | |
(2) 農林業、水産業、畜産業又は商工業の発展に多年にわたり貢献し、その功労が顕著であるもの | 20年以上 | ||
(3) その他産業経済の振興について、特に功労が顕著であるもの | |||
教育文化功労章 | (1) 学校教育の振興に多年にわたり尽力し、その功労が顕著であるもの | 20年以上 | |
(2) 社会教育の振興に多年にわたり尽力し、その功労が顕著であるもの | 20年以上 | ||
(3) その他教育文化の発展向上に寄与し、その功労が顕著であるもの | |||
スポーツ功労章 | スポーツの普及進展に関し多年にわたり尽力し、その功労が顕著なもの | ||
社会福祉功労章 | (1) 民生委員児童委員 | 20年以上 | |
(2) 社会福祉関係団体の役員 | 20年以上 | ||
(3) 社会福祉、保健衛生その他厚生行政に尽力し、その功労が顕著なもの | |||
市民活動功労章 | (1) 町内会長若しくは自治会長又は連合町内会連絡協議会若しくは連合町内会の役員 | 10年以上 | |
(2) 防犯又は交通安全関係団体の役員 | 20年以上 | ||
(3) 平和、環境、国際交流等の社会活動を通して、地域社会の発展に貢献し、その功労が顕著なもの | |||
(4) その他市民活動の推進に貢献し、その功労が顕著なもの | |||
功績表彰 | 市民功績章 | (1) 芸術文化活動の分野において、コンクール等で優秀な成績を収め、芸術文化の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体 | ア 国際コンクール等で入賞 |
イ 全国コンクール等で優勝又は準優勝 | |||
ウ 上記に準じる成績 | |||
(2) スポーツの分野において、競技大会等で優秀な成績を収め、スポーツ振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体 | ア 国際大会等で入賞 | ||
イ 全国大会等で優勝又は準優勝 | |||
ウ 上記に準じる成績 | |||
(3) その他各分野において、その功績が顕著な個人又は団体 | |||
善行表彰 | (1) 市の公益事業の促進に尽力し、又は公務を助力する等、苦労の割に人目につかず、報いられることの少ない領域にあって、その業務等に精励し、他の模範となるもの | ||
(2) 市民の生命、身体及び財産の防災のために尽力し、他の模範となるもの | |||
(3) 公益のため、金品等を寄附したもの | ア 個人にあっては100万円以上 | ||
イ 団体にあっては300万円以上 | |||
(4) 衆人の模範となるような行為があったもの | |||



|
|
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |