条文目次 | このページを閉じる |
|
名称 | 区域 |
いずみ野・元江別地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画いずみ野・元江別地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
野幌東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画野幌東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東江別地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東江別地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上江別南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上江別南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
豊幌中央東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画豊幌中央東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
豊幌中央西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画豊幌中央西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
江別太地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画江別太地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大麻16丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大麻16丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
元江別中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画元江別中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上江別高台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上江別高台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大麻地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大麻地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大麻元町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大麻元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、用途地域界又は地区計画区域界までの距離の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | |||
(ア) | (イ) | |||||
いずみ野・元江別地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | ㎡ 200 | m | m | |
一般住宅地区 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路4番通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
健康・レクリエーション地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(ろ)項第1号(次のア及びイに掲げるものを除く。)又は第2号に掲げる建築物 ア 3戸以上の長屋 イ 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 (2) 集会場その他これに類するもの (3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの (4) スケート場、ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場又は水泳場 (5) 体育館又はスポーツの練習場 (6) 前各号の建築物に附属するもの | 230 | 外壁等の面から都市計画道路3丁目通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
メモリアル・パーク地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 図書館、博物館その他これらに類するもの (2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの | |||||
文教施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | |||||
野幌東地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの | 200 | |||
(1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | ||||||
利便施設地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路南大通及び1号線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
一般住宅地区 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路1号線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
東江別地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | 200 | |||
利便施設地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路南大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
文教施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの | |||||
(3) 前2号の建築物に附属するもの | ||||||
住宅併用A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路江別長沼線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
住宅併用B地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 200 | ||||
上江別南地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | 200 | |||
一般住宅地区 | 230 | 外壁等の面から江別市道上江別144号道路及び都市計画道路早苗別通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
利便施設地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路南大通及び早苗別通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
集合住宅地区 | (1) 住宅(長屋を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路南大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
文教施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | |||||
公共施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 水道施設及び排水機場その他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | |||||
豊幌中央東地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | 200 | |||
沿道サービスA地区 | 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
沿道サービスB地区 | (1) 住宅(長屋を除く。) (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
豊幌中央西地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | 200 | |||
沿道サービスA地区 | 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
沿道サービスB地区 | (1) 住宅(長屋を除く。) (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路豊幌大通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
中央地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの | 200 | |||
(1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | ||||||
一般住宅地区 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
利便施設地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路江別インター線及び新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
共済施設地区 | ホテル又は旅館 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路4番通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
文教施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | 外壁等の面から都市計画道路新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
厚生施設地区 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路新栄通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
江別太地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | 200 | |||
一般住宅地区 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路あけぼの通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||
ふれあい広場地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 集会所(近隣住民の集会等の用に供する建築物で集会室の床面積が200平方メートル以内のものをいう。以下同じ。)その他これに類するもの | |||||
大麻16丁目地区地区整備計画 | 低層一般住宅地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物(次に掲げるものを除く。)以外のもの (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 | 200 | |||
利便施設地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | 230 | 外壁等の面から都市計画道路3番通の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | ||
元江別中央地区地区整備計画 | 沿道利便施設地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||||
近隣利便施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (2) 事務所 (3) 学校、図書館その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 病院又は診療所 (7) 前各号に附属する建築物 | 外壁等の面から第一種低層住居専用地域との用途地域界までの距離 | 6 | 12 | ||
上江別高台地区地区整備計画 | 沿道利便施設A地区 | (1) 住宅(長屋を除く。) (2) ホテル又は旅館 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。) | 230 | |||
生活利便施設地区 | (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。) | 230 | ||||
大麻地区地区整備計画 | 物流・利便施設地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 倉庫 (2) 工場(食品製造業(食品加工を含む。)のためのもの又は仕分け、包装、荷造りなどの作業のためのものに限る。) (3) 前2号の建築物に附属する事務所 (4) 店舗又は飲食店で床面積の合計が10,000平方メートル以内のもの(飲食店の用途に供する部分が3,000平方メートル以内のものに限る。) | 1,000 | (1) 外壁等の面から第一種低層住居専用地域との用途地域界までの距離 | 5 | 次の各号のいずれか小さいもの (1) 10 (2) 建築物の各部分から第一種低層住居専用地域との用途地域界までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5を加えたもの |
(2) 外壁等の面から都市計画道路大麻インター線の道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||||
(3) 外壁等の面から江別市道兵村4番通りの道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||||
(4) 外壁等の面から前3号以外の地区計画区域界までの距離 | 3 | |||||
大麻元町地区地区整備計画 | 福祉コミュニティ地区 | 次に掲げる建築物(法別表第2(と)項第3号に掲げる作業に供するもの又は同項第4号に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理に供するものを除く。)以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は長屋 (2) 集会所その他これに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 病院又は診療所 (6) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3各号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 農産物、林産物又は水産物の生産、集荷、処理、貯蔵又は加工に供するもの(出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するものを除く。) (9) 前各号の建築物に附属するもの | 1,000 | (1) 外壁等の面から江別市道兵村4番通りの道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | 12 |
(2) 外壁等の面から江別市道兵村12丁目通りの道路境界線(隅切部分は除く。)までの距離 | 3 | |||||
(3) 外壁等の面から前2号以外の地区計画区域界までの距離 | 3 |
計画地区の名称 | 建築物等 |
いずみ野・元江別地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び健康・レクリエーション地区 | 次のいずれかに該当する建築物等 (1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、高さが5メートル以下で、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
野幌東地区地区整備計画区域の利便施設地区及び一般住宅地区 | |
東江別地区地区整備計画区域の利便施設地区及び住宅併用A地区 | |
上江別南地区地区整備計画区域の一般住宅地区、利便施設地区及び集合住宅地区 | |
豊幌中央東地区地区整備計画区域の沿道サービスA地区及び沿道サービスB地区 | |
豊幌中央西地区地区整備計画区域の沿道サービスA地区及び沿道サービスB地区 | |
中央地区地区整備計画区域の一般住宅地区、利便施設地区、共済施設地区、文教施設地区及び厚生施設地区 | |
江別太地区地区整備計画区域の一般住宅地区 | |
大麻16丁目地区地区整備計画区域の利便施設地区 |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |