理由 | 軽減又は免除の割合 |
ア 賦課期日の翌日以後において,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至った者については,保護の決定のあった日以後に到来する納期の税額 | 100パーセント |
イ 賦課期日以後において,生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受ける者又は受けるに至った者については,保護の決定のあった日以後に到来する納期の所得割税額 | 100パーセント |
ウ 賦課期日以後において納税義務者が,死亡又は失職,退職,休職,廃業,休業等により,収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し生活が困窮の状態にあると認められる者 | 別表の1による。 |
エ 納税義務者が疾病又は負傷により収入が著しく減少し,生活が困窮の状態にあると認められる者 | 別表の1(2)に準ずる。 |
オ 納税義務者又は扶養親族の疾病若しくは負傷により医療費用が増大し,生活が著しく困難な状態にあると認められる者 | 別表の1(2)に準ずる。 |
カ 災害を受けたために,使用する住宅及び日常生活に要する家財に甚大な損害があり,生活が著しく困難な状態にあると認められる者 | 別表の2による。 |
キ 賦課期日において,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者 | 100パーセント |
ク 国保税条例第13条第2項の規定に該当する者に係る所得割額 | 100パーセント |
ケ 国保税条例第13条第2項の規定に該当する者(国保税条例第10条第1項第1号に掲げる世帯に属する者を除く。)に係る均等割額 | 50パーセント |
理由 | 軽減又は免除の割合 |
ア 生活保護法の規定による生活扶助を受け,又は受けるに至った者の所有する固定資産については,保護の決定のあった日以後に到来する納期に係る税額 | 100パーセント |
イ 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受け,又は受けるに至った者の所有する固定資産については保護の決定のあった日以後に到来する納期に係る税額 | 100パーセント |
ウ 町内会,自治会等及び個人が所有する公会堂,集会所等のうち,一般に開放し,公益のため無償で貸与し,地域社会に奉仕しているもので,管理人等の居室等一般の住宅と同様の使用状態にあるものを除き,直接自治会等の用に供する固定資産 | 100パーセント |
エ 市が公用又は公共の用に供するために取得し,又は無償で貸与を受ける固定資産(国,東京都又は土地開発公社が市の事業の用に供するために取得し,又は無償で貸与を受ける固定資産(以下このエにおいて「特定固定資産」という。)を含む。)については,市(特定固定資産にあっては,国,東京都又は土地開発公社)への事実上の引渡しが完了した日以後に到来する納期に係る税額 | 100パーセント |
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,所轄庁の認可を受けている法人(学校法人,公益社団法人及び公益財団法人,宗教法人並びに社会福祉法人を除く。)又は個人が設置する幼稚園が,直接園児の保育の用に供する保育室,遊戯室,事務室等及びその敷地,運動場等の固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該保育の用に供する場合を除く。) | 100パーセント |
カ 学校教育法第124条の規定により設置する専修学校が直接その教育の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該教育の用に供する場合を除く。) | 100パーセント |
キ 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により租税に代わり物納された固定資産(物納の許可のあった日以後に到来する納期に係る税額) | 100パーセント |
ク 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項第26号の規定により非課税とされているものに準ずると認められる家屋及び敷地 | 別表の3による。 |
ケ 災害(震災,風水害,火災等)により損害を受け,著しく価値を減じた固定資産(災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額) | 別表の4による。 |
コ 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関がそれぞれ診療の用に供する家屋及び柔道整復師が直接施術の用に供する家屋(当該家屋を有料で借り受けた者がこれを当該診療又は施術の用に供する場合を除く。) | 別表の5による。 |
サ 普通公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については,法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)。この場合において,普通公衆浴場とは,公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条に規定するもの(特殊公衆浴場を除く。)をいう。 | 66.67パーセント |
シ 市の補助を受けて公益のために設置する民営自転車駐車場の事業の用に供する固定資産 | 50パーセント |
ス 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に基づき認証を受けた保育の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該保育の用に供する場合を除く。) | 100パーセント |
セ 賦課期日後において,法第348条第2項第10号から第10号の10までに掲げる社会福祉法人等が福祉施設の用に供することとなった固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該施設の用に供する場合を除く。) | 100パーセント |
ソ 削除 | |
タ 社会福祉法人以外の者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該施設の用に供する場合を除く。) | 100パーセント |
チ 街路灯等犯罪の予防を図ることを目的とし,又はモニュメント等都市の美観に資すると認められる償却資産(道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けたもので,法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されていないものに限る。) | 100パーセント |
理由 | 軽減又は免除の割合 |
ア 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等 | 100パーセント |
イ 身体に障害を有する者が所有し,専ら自身が使用する軽自動車等 | 別表の6による。 |
ウ 身体又は精神に障害を有する者が所有し,専らその障害を有する者の利用に供するため,その障害を有する者と生計を一にする者が使用する軽自動車等 | |
エ 専ら身体又は精神に障害を有する者の利用に供するため,その障害を有する者と生計を一にする者が所有し,使用する軽自動車等 |
理由 | 軽減又は免除の割合 |
ア 死亡給与金(退職金),生命保険金,補償金,休職給与金,給料,恩給,年金,扶助料その他の収入の合計額から葬儀費用,医療費用及び未成年者控除額(学生及び生徒で収入がないもの)を控除した額が,生活保護法に規定する生活保護基準額表により算定した額の100分の110の額以下である場合 | 100パーセント |
イ アに準じて算定した額が,100分の110の額を超える場合 | |
100分の110を超え100分の120未満 100分の120以上100分の130未満 100分の130以上100分の140未満 100分の140以上100分の150未満 | 90パーセント 70パーセント 50パーセント 30パーセント |
備考 収入額は,当該年度の1月1日以後の1年間の合計額及び見込額とし,医療費は,減免申請の日から前1年間において支払った費用(支払ったことを証することができるものに限る。)で,保険金等により補填された金額を除いたものとする。 |
理由 | 軽減又は免除の割合 |
ア 退職給与金,補償金,休職給与金,給料,恩給,年金その他の収入の合計額から,医療費用を控除した額が,生活保護法に規定する生活保護基準表により算定した額の100分の110の額以下である場合 | 100パーセント |
イ アに準じて算定した額が,100分の110の額を超える場合 | |
100分の110を超え100分の120未満 100分の120以上100分の130未満 100分の130以上100分の140未満 100分の140以上100分の150未満 | 90パーセント 70パーセント 50パーセント 30パーセント |
備考 収入額は,当該年度の1月1日以後の1年間の合計額及び見込額とし,医療費は,減免申請の日から前1年間において支払った費用(支払ったことを証することができるものに限る。)で,保険金等により補填された金額を除いたものとする。 |
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | |
100分の30以上 100分の50未満 | 100分の50以上 | |
前年中の所得 | ||
500万円以下 500万円を超え750万円以下 750万円を超え1,000万円以下 | 50パーセント 25パーセント 12.5パーセント | 100パーセント 50パーセント 25パーセント |
ただし,損害のうち,保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。 |
理由 | 軽減又は免除の割合 |
次の各号に掲げる要件を満たすもの | 100パーセント |
(1) 家屋及びその敷地は,学生寄宿舎の設置者が所有するものであること。 | |
(2) 学生が毎月支払う負担額が実費程度以下の金額で,学生寮の経営のため寄附金その他の名目で学生に負担がないこと。この場合において,実費とは,寮費,光熱水費,食費等を勘案し,認定するものであること。 | |
(3) 床面積(管理人の居室,事務室,食堂,講堂,図書室,浴場,洗面所及びこれらに付設される廊下等を除く。)が1人当たり10平方メートル以下であること。 | |
(4) 敷地とは,当該家屋のために効用が明確である土地 |
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
ア 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の80パーセント以上のとき。 | 100パーセント |
イ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の60パーセント以上80パーセント未満のとき。 | 80パーセント |
ウ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の40パーセント以上60パーセント未満のとき。 | 60パーセント |
エ 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の20パーセント以上40パーセント未満のとき。 | 40パーセント |
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
ア 全壊,全焼,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき,又は復旧不可能のとき。 | 100パーセント |
イ 主要構造部分(土台,柱,はり等)が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の60パーセント以上の価値を減じたとき。 | 80パーセント |
ウ 屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の40パーセント以上60パーセント未満の価値を減じたとき。 | 60パーセント |
エ 下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の20パーセント以上40パーセント未満の価値を減じたとき。 | 40パーセント |
理由 | 軽減又は免除の割合 |
医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定による施術所 | 50パーセント |
医療法の規定による診療所 | 60パーセント |
(1) 減免措置の対象とする診療又は施術の用に供する家屋の減免部分については,次に定めるところによる。 | |
診療室,施術室,手術室,処理室,臨床検査室,エックス線室,調剤室,分べん室,化学・細菌・病理検査室,病室,検査室,血液採取室,回復室,準備室,予備室,宿直室,看護室,看護師室,患者の応接室及び待合室,医局員室,事務室,院長室,師長室,死体収容室,解剖室,消毒室,汚物消却室,乾燥室,患者用玄関,患者用便所,患者用手洗所,患者用調理室,患者用食堂,患者用浴場,新生児入浴室,薬品医療器具倉庫及びこれらに接する廊下(階段及びエレベーターを含む。) | |
(2) 減免の対象となるべきものと,対象外となるべきものとが併用されている場合においては,いずれか主として使用されている状況によるものとする。 |
障害の区分 | 障害の級別 | 軽減又は免除の割合 |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 100パーセント |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 100パーセント |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 100パーセント |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る。) | 100パーセント |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 100パーセント |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 100パーセント |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 100パーセント |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | ||
上肢機能 | 1級及び2級 | 100パーセント |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 100パーセント |
心臓機能障害 | 1級,3級及び4級 | 100パーセント |
腎臓機能障害 | 1級,3級及び4級 | 100パーセント |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 100パーセント |
呼吸器機能障害 | 1級,3級及び4級 | 100パーセント |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級,3級及び4級 | 100パーセント |
小腸の機能障害 | 1級,3級及び4級 | 100パーセント |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 100パーセント |
備考 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による。 |
障害の区分 | 障害の程度又は傷病の程度 | 軽減又は免除の割合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 100パーセント |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 100パーセント |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 100パーセント |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 100パーセント |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 100パーセント |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 100パーセント |
備考 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2及び第1号表の3による。 |
知的障害の程度が総合判定1度から3度までの者 | 100パーセント |
備考 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)別表1知的障害(愛の手帳)総合判定基準表による。 |
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号) 別表に規定する障害の程度が1級の状態と同程度の状態 | 100パーセント |
備考 「患者票等」とは,保健所長が発行する精神障害者の通院医療費の公費負担に係る患者票又は知事が発行する精神障害の状態に関する証明書をいう。 |